> 취업/진로 > 졸업 후 진로
취업분야 | 순번 | 이름 | 취업처 | 지역 |
---|---|---|---|---|
상급종합병원 대학병원 종합병원 |
1 | 강OO | 충북대학교병원 | 충북 청주 |
2 | 박OO | 안성성모병원 | 경기도 안성 | |
병원 및 의원 | 3 | 곽OO | 내과 | 대전 |
4 | 김OO | 피부과 | 서울 | |
5 | 김OO | 내과 | 경기도 | |
6 | 김OO | 피부과 | 울산 | |
7 | 김OO | 내과 | 대전 | |
8 | 박OO | 피부과 | 대전 | |
9 | 배OO | 내과 | 충남 | |
10 | 신OO | 내과 | 대전 | |
11 | 심OO | 소아청소년과 | 계룡 | |
12 | 유OO | 내과 | 대전 | |
13 | 윤OO | 서울건강검진센터 | 서울 | |
14 | 임OO | 내과 | 경기도 | |
15 | 정OO | 한방병원 | 경기도 | |
16 | 정OO | 내과 | 대전 | |
17 | 정OO | 치과 | 대전 | |
18 | 조OO | 원무과 | 충남 | |
19 | 조OO | 내과 | 경기도 | |
20 | 최OO | 성형외과 | 경기도 | |
21 | 홍OO | 성형외과 | 대전 | |
의료.관광 | 22 | 김OO | 롯데그룹 리조트 | 충남 |
의료,보험 | 23 | 김OO | 손해사정사 | 대전 |
편입학 | 24 | 박OO | 편입학 | 충남 |
취업분야 | 순번 | 이름 | 취업처 | 지역 |
---|---|---|---|---|
상급종합병원 대학병원 종합병원 |
1 | 김OO | 삼성서울병원 | 서울 |
2 | 김OO | 삼성서울병원 | 서울 | |
3 | 한OO | 을지대학교병원 | 대전 | |
4 | 강OO | 충남대학교병원 | 대전 | |
5 | 김OO | 충남대학교병원 | 대전 | |
6 | 이OO | 건양대학교병원 | 대전 | |
병원 및 의원 | 7 | 금OO | 건강검진센터 | 대전 |
8 | 김OO | 피부과 | 대전 | |
9 | 김OO | 피부과 | 대전 | |
10 | 김OO | 성형외과 | 대전 | |
11 | 손OO | 성형외과 | 대전 | |
12 | 신OO | 내과통합 | 대전 | |
13 | 엄OO | 피부과 | 대전 | |
14 | 윤OO | 치과 | 경기 | |
15 | 이OO | 이비인후과 | 대전 | |
16 | 이OO | 성형외과 | 대전 | |
17 | 이OO | 치과 | 충남 | |
18 | 정OO | 건강검진센터 | 충남 | |
19 | 지OO | 치과 | 대전 | |
20 | 최OO | 내과통합 | 경북 | |
21 | 한OO | 피부과 | 대전 | |
의료.관광 | 22 | 이OO | 롯데그룹 리조트 (의무실) | 충남 |
교육기관 | 23 | 최OO | 대전과학기술대학교 | 대전 |
의료.보험 | 24 | 박OO | 손해보험사(리스크) | 대전 |
25 | 정OO | 손해보험사(리스크) | 대전 | |
편입학 | 26 | 신OO | 편입학 | 서울 |
상기 통계 제외 대상자 : 군입대자. 어학연수 휴학자
취업분야 | 순번 | 이름 | 취업처 | 지역 |
---|---|---|---|---|
상급종합병원 대학병원 종합병원 |
1 | 강OO | 삼성서울병원 | 서울 |
2 | 김OO | 건양대학교병원 | 대전 | |
3 | 이OO | 서울대학교병원 | 서울 | |
4 | 민OO | 인천성민종합병원 | 인천 | |
병원 및 의원 | 5 | 김OO | 성형외과 | 청주 |
6 | 김OO | 성형외과 | 대전 | |
7 | 김OO | 성형외과 | 대전(2016.8월 졸업자) | |
8 | 김OO | 피부과 | 평택 | |
9 | 김OO | 내과통합 | 의정부 | |
10 | 김OO | 치과 | 서울 | |
11 | 변OO | 치과 | 세종 | |
12 | 석OO | 성형외과 | 대전 | |
13 | 손OO | 피부과 | 천안 | |
14 | 안OO | 건강검진센터 | 대전 | |
15 | 이OO | 성형외과 | 청주 | |
16 | 이OO | 피부과 | 대전 | |
17 | 장OO | 성형외과 | 서울 | |
18 | 차OO | 치과 | 대전 | |
대형약국 | 19 | 채OO | 대형약국 | 대전 |
의료관광관련 | 20 | 이OO | 의료관광업체 | 대전 |
21 | 이OO | 프랜차이즈매니저 | 대전 | |
보건교육 | 22 | 유OO | 간호학원보건실기교사 | 대전 |
편입학 | 23 | 김OO | 편입학 | 충남 |
24 | 손OO | 편입학 | 대전 | |
25 | 이OO | 편입학 | 충남 |
상기 25명 이외 : 군입대, 어학연수, 기타 등으로 통계는 제외함.